Gratis untuk dicetak
Tabel Perkalian untuk Dicetak
Tabel, satu lembar untuk setiap perkalian, dan pembuat lembar kerja dengan kunci jawaban. Masing-masing tercetak di satu halaman yang bersih, A4 atau US Letter, tanpa bagian lain dari situs web. Gratis untuk dipakai di rumah dan di kelas.
Tabel perkalian 1 sampai 12
Tabel perkalian klasik. Tempelkan di dekat meja belajar: dengan sering mencari jawaban di tabel, fakta-faktanya mulai melekat. Ingin mencobanya dulu? Halaman tabel perkalian punya tabel yang sama, dan setiap kotaknya menunjukkan soalnya.
Tabel perkalian 1 sampai 12Tabel perkalian 1 sampai 10
| kali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 |
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 |
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 11 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 |
| 12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
mathpip.com
Tabel perkalian 1 sampai 20
Untuk melangkah lebih jauh: setiap fakta dari 1 × 1 sampai 20 × 20 dalam satu halaman. Dicetak di kertas A4 atau Letter, angkanya kecil tetapi jelas; paling mudah dibaca dengan menelusuri barisnya memakai penggaris.
Tabel perkalian 1 sampai 20
| kali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 |
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 11 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 220 |
| 12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 |
| 13 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 | 130 | 143 | 156 | 169 | 182 | 195 | 208 | 221 | 234 | 247 | 260 |
| 14 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 | 224 | 238 | 252 | 266 | 280 |
| 15 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 |
| 17 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 187 | 204 | 221 | 238 | 255 | 272 | 289 | 306 | 323 | 340 |
| 18 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 |
| 19 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 | 342 | 361 | 380 |
| 20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
mathpip.com
Semua perkalian dalam satu halaman
Dua belas kotak, satu untuk setiap perkalian, dari 1 × 1 sampai 12 × 12. Lembar yang bagus untuk disimpan di map dan dipakai mencocokkan jawaban.
Perkalian 1 sampai 12Perkalian 1 sampai 10
Perkalian 1
- 1 × 1 = 1
- 1 × 2 = 2
- 1 × 3 = 3
- 1 × 4 = 4
- 1 × 5 = 5
- 1 × 6 = 6
- 1 × 7 = 7
- 1 × 8 = 8
- 1 × 9 = 9
- 1 × 10 = 10
- 1 × 11 = 11
- 1 × 12 = 12
Perkalian 2
- 2 × 1 = 2
- 2 × 2 = 4
- 2 × 3 = 6
- 2 × 4 = 8
- 2 × 5 = 10
- 2 × 6 = 12
- 2 × 7 = 14
- 2 × 8 = 16
- 2 × 9 = 18
- 2 × 10 = 20
- 2 × 11 = 22
- 2 × 12 = 24
Perkalian 3
- 3 × 1 = 3
- 3 × 2 = 6
- 3 × 3 = 9
- 3 × 4 = 12
- 3 × 5 = 15
- 3 × 6 = 18
- 3 × 7 = 21
- 3 × 8 = 24
- 3 × 9 = 27
- 3 × 10 = 30
- 3 × 11 = 33
- 3 × 12 = 36
Perkalian 4
- 4 × 1 = 4
- 4 × 2 = 8
- 4 × 3 = 12
- 4 × 4 = 16
- 4 × 5 = 20
- 4 × 6 = 24
- 4 × 7 = 28
- 4 × 8 = 32
- 4 × 9 = 36
- 4 × 10 = 40
- 4 × 11 = 44
- 4 × 12 = 48
Perkalian 5
- 5 × 1 = 5
- 5 × 2 = 10
- 5 × 3 = 15
- 5 × 4 = 20
- 5 × 5 = 25
- 5 × 6 = 30
- 5 × 7 = 35
- 5 × 8 = 40
- 5 × 9 = 45
- 5 × 10 = 50
- 5 × 11 = 55
- 5 × 12 = 60
Perkalian 6
- 6 × 1 = 6
- 6 × 2 = 12
- 6 × 3 = 18
- 6 × 4 = 24
- 6 × 5 = 30
- 6 × 6 = 36
- 6 × 7 = 42
- 6 × 8 = 48
- 6 × 9 = 54
- 6 × 10 = 60
- 6 × 11 = 66
- 6 × 12 = 72
Perkalian 7
- 7 × 1 = 7
- 7 × 2 = 14
- 7 × 3 = 21
- 7 × 4 = 28
- 7 × 5 = 35
- 7 × 6 = 42
- 7 × 7 = 49
- 7 × 8 = 56
- 7 × 9 = 63
- 7 × 10 = 70
- 7 × 11 = 77
- 7 × 12 = 84
Perkalian 8
- 8 × 1 = 8
- 8 × 2 = 16
- 8 × 3 = 24
- 8 × 4 = 32
- 8 × 5 = 40
- 8 × 6 = 48
- 8 × 7 = 56
- 8 × 8 = 64
- 8 × 9 = 72
- 8 × 10 = 80
- 8 × 11 = 88
- 8 × 12 = 96
Perkalian 9
- 9 × 1 = 9
- 9 × 2 = 18
- 9 × 3 = 27
- 9 × 4 = 36
- 9 × 5 = 45
- 9 × 6 = 54
- 9 × 7 = 63
- 9 × 8 = 72
- 9 × 9 = 81
- 9 × 10 = 90
- 9 × 11 = 99
- 9 × 12 = 108
Perkalian 10
- 10 × 1 = 10
- 10 × 2 = 20
- 10 × 3 = 30
- 10 × 4 = 40
- 10 × 5 = 50
- 10 × 6 = 60
- 10 × 7 = 70
- 10 × 8 = 80
- 10 × 9 = 90
- 10 × 10 = 100
- 10 × 11 = 110
- 10 × 12 = 120
Perkalian 11
- 11 × 1 = 11
- 11 × 2 = 22
- 11 × 3 = 33
- 11 × 4 = 44
- 11 × 5 = 55
- 11 × 6 = 66
- 11 × 7 = 77
- 11 × 8 = 88
- 11 × 9 = 99
- 11 × 10 = 110
- 11 × 11 = 121
- 11 × 12 = 132
Perkalian 12
- 12 × 1 = 12
- 12 × 2 = 24
- 12 × 3 = 36
- 12 × 4 = 48
- 12 × 5 = 60
- 12 × 6 = 72
- 12 × 7 = 84
- 12 × 8 = 96
- 12 × 9 = 108
- 12 × 10 = 120
- 12 × 11 = 132
- 12 × 12 = 144
mathpip.com
Satu perkalian per lembar
Setiap lembar berisi seluruh perkalian, ×13 sampai ×20 untuk melangkah lebih jauh, dan dua belas kotak kosong untuk diisi. Setiap perkalian juga punya halamannya sendiri, dengan trik dan permainan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Perkalian 1
Nama- 1 × 1 = 1
- 1 × 2 = 2
- 1 × 3 = 3
- 1 × 4 = 4
- 1 × 5 = 5
- 1 × 6 = 6
- 1 × 7 = 7
- 1 × 8 = 8
- 1 × 9 = 9
- 1 × 10 = 10
- 1 × 11 = 11
- 1 × 12 = 12
- 1 × 13 = 13
- 1 × 14 = 14
- 1 × 15 = 15
- 1 × 16 = 16
- 1 × 17 = 17
- 1 × 18 = 18
- 1 × 19 = 19
- 1 × 20 = 20
Isi yang kosongSkor / 1210
- 1 × 3 =
- 1 × 9 =
- 1 × 1 =
- 1 × 12 =
- 1 × 4 =
- 1 × 8 =
- 1 × 2 =
- 1 × 11 =
- 1 × 5 =
- 1 × 7 =
- 1 × 10 =
- 1 × 6 =
mathpip.com
Perkalian 2
Nama- 2 × 1 = 2
- 2 × 2 = 4
- 2 × 3 = 6
- 2 × 4 = 8
- 2 × 5 = 10
- 2 × 6 = 12
- 2 × 7 = 14
- 2 × 8 = 16
- 2 × 9 = 18
- 2 × 10 = 20
- 2 × 11 = 22
- 2 × 12 = 24
- 2 × 13 = 26
- 2 × 14 = 28
- 2 × 15 = 30
- 2 × 16 = 32
- 2 × 17 = 34
- 2 × 18 = 36
- 2 × 19 = 38
- 2 × 20 = 40
Isi yang kosongSkor / 1210
- 2 × 9 =
- 2 × 1 =
- 2 × 12 =
- 2 × 4 =
- 2 × 8 =
- 2 × 2 =
- 2 × 11 =
- 2 × 5 =
- 2 × 7 =
- 2 × 10 =
- 2 × 6 =
- 2 × 3 =
mathpip.com
Perkalian 3
Nama- 3 × 1 = 3
- 3 × 2 = 6
- 3 × 3 = 9
- 3 × 4 = 12
- 3 × 5 = 15
- 3 × 6 = 18
- 3 × 7 = 21
- 3 × 8 = 24
- 3 × 9 = 27
- 3 × 10 = 30
- 3 × 11 = 33
- 3 × 12 = 36
- 3 × 13 = 39
- 3 × 14 = 42
- 3 × 15 = 45
- 3 × 16 = 48
- 3 × 17 = 51
- 3 × 18 = 54
- 3 × 19 = 57
- 3 × 20 = 60
Isi yang kosongSkor / 1210
- 3 × 1 =
- 3 × 12 =
- 3 × 4 =
- 3 × 8 =
- 3 × 2 =
- 3 × 11 =
- 3 × 5 =
- 3 × 7 =
- 3 × 10 =
- 3 × 6 =
- 3 × 3 =
- 3 × 9 =
mathpip.com
Perkalian 4
Nama- 4 × 1 = 4
- 4 × 2 = 8
- 4 × 3 = 12
- 4 × 4 = 16
- 4 × 5 = 20
- 4 × 6 = 24
- 4 × 7 = 28
- 4 × 8 = 32
- 4 × 9 = 36
- 4 × 10 = 40
- 4 × 11 = 44
- 4 × 12 = 48
- 4 × 13 = 52
- 4 × 14 = 56
- 4 × 15 = 60
- 4 × 16 = 64
- 4 × 17 = 68
- 4 × 18 = 72
- 4 × 19 = 76
- 4 × 20 = 80
Isi yang kosongSkor / 1210
- 4 × 12 =
- 4 × 4 =
- 4 × 8 =
- 4 × 2 =
- 4 × 11 =
- 4 × 5 =
- 4 × 7 =
- 4 × 10 =
- 4 × 6 =
- 4 × 3 =
- 4 × 9 =
- 4 × 1 =
mathpip.com
Perkalian 5
Nama- 5 × 1 = 5
- 5 × 2 = 10
- 5 × 3 = 15
- 5 × 4 = 20
- 5 × 5 = 25
- 5 × 6 = 30
- 5 × 7 = 35
- 5 × 8 = 40
- 5 × 9 = 45
- 5 × 10 = 50
- 5 × 11 = 55
- 5 × 12 = 60
- 5 × 13 = 65
- 5 × 14 = 70
- 5 × 15 = 75
- 5 × 16 = 80
- 5 × 17 = 85
- 5 × 18 = 90
- 5 × 19 = 95
- 5 × 20 = 100
Isi yang kosongSkor / 1210
- 5 × 4 =
- 5 × 8 =
- 5 × 2 =
- 5 × 11 =
- 5 × 5 =
- 5 × 7 =
- 5 × 10 =
- 5 × 6 =
- 5 × 3 =
- 5 × 9 =
- 5 × 1 =
- 5 × 12 =
mathpip.com
Perkalian 6
Nama- 6 × 1 = 6
- 6 × 2 = 12
- 6 × 3 = 18
- 6 × 4 = 24
- 6 × 5 = 30
- 6 × 6 = 36
- 6 × 7 = 42
- 6 × 8 = 48
- 6 × 9 = 54
- 6 × 10 = 60
- 6 × 11 = 66
- 6 × 12 = 72
- 6 × 13 = 78
- 6 × 14 = 84
- 6 × 15 = 90
- 6 × 16 = 96
- 6 × 17 = 102
- 6 × 18 = 108
- 6 × 19 = 114
- 6 × 20 = 120
Isi yang kosongSkor / 1210
- 6 × 8 =
- 6 × 2 =
- 6 × 11 =
- 6 × 5 =
- 6 × 7 =
- 6 × 10 =
- 6 × 6 =
- 6 × 3 =
- 6 × 9 =
- 6 × 1 =
- 6 × 12 =
- 6 × 4 =
mathpip.com
Perkalian 7
Nama- 7 × 1 = 7
- 7 × 2 = 14
- 7 × 3 = 21
- 7 × 4 = 28
- 7 × 5 = 35
- 7 × 6 = 42
- 7 × 7 = 49
- 7 × 8 = 56
- 7 × 9 = 63
- 7 × 10 = 70
- 7 × 11 = 77
- 7 × 12 = 84
- 7 × 13 = 91
- 7 × 14 = 98
- 7 × 15 = 105
- 7 × 16 = 112
- 7 × 17 = 119
- 7 × 18 = 126
- 7 × 19 = 133
- 7 × 20 = 140
Isi yang kosongSkor / 1210
- 7 × 2 =
- 7 × 11 =
- 7 × 5 =
- 7 × 7 =
- 7 × 10 =
- 7 × 6 =
- 7 × 3 =
- 7 × 9 =
- 7 × 1 =
- 7 × 12 =
- 7 × 4 =
- 7 × 8 =
mathpip.com
Perkalian 8
Nama- 8 × 1 = 8
- 8 × 2 = 16
- 8 × 3 = 24
- 8 × 4 = 32
- 8 × 5 = 40
- 8 × 6 = 48
- 8 × 7 = 56
- 8 × 8 = 64
- 8 × 9 = 72
- 8 × 10 = 80
- 8 × 11 = 88
- 8 × 12 = 96
- 8 × 13 = 104
- 8 × 14 = 112
- 8 × 15 = 120
- 8 × 16 = 128
- 8 × 17 = 136
- 8 × 18 = 144
- 8 × 19 = 152
- 8 × 20 = 160
Isi yang kosongSkor / 1210
- 8 × 11 =
- 8 × 5 =
- 8 × 7 =
- 8 × 10 =
- 8 × 6 =
- 8 × 3 =
- 8 × 9 =
- 8 × 1 =
- 8 × 12 =
- 8 × 4 =
- 8 × 8 =
- 8 × 2 =
mathpip.com
Perkalian 9
Nama- 9 × 1 = 9
- 9 × 2 = 18
- 9 × 3 = 27
- 9 × 4 = 36
- 9 × 5 = 45
- 9 × 6 = 54
- 9 × 7 = 63
- 9 × 8 = 72
- 9 × 9 = 81
- 9 × 10 = 90
- 9 × 11 = 99
- 9 × 12 = 108
- 9 × 13 = 117
- 9 × 14 = 126
- 9 × 15 = 135
- 9 × 16 = 144
- 9 × 17 = 153
- 9 × 18 = 162
- 9 × 19 = 171
- 9 × 20 = 180
Isi yang kosongSkor / 1210
- 9 × 5 =
- 9 × 7 =
- 9 × 10 =
- 9 × 6 =
- 9 × 3 =
- 9 × 9 =
- 9 × 1 =
- 9 × 12 =
- 9 × 4 =
- 9 × 8 =
- 9 × 2 =
- 9 × 11 =
mathpip.com
Perkalian 10
Nama- 10 × 1 = 10
- 10 × 2 = 20
- 10 × 3 = 30
- 10 × 4 = 40
- 10 × 5 = 50
- 10 × 6 = 60
- 10 × 7 = 70
- 10 × 8 = 80
- 10 × 9 = 90
- 10 × 10 = 100
- 10 × 11 = 110
- 10 × 12 = 120
- 10 × 13 = 130
- 10 × 14 = 140
- 10 × 15 = 150
- 10 × 16 = 160
- 10 × 17 = 170
- 10 × 18 = 180
- 10 × 19 = 190
- 10 × 20 = 200
Isi yang kosongSkor / 1210
- 10 × 7 =
- 10 × 10 =
- 10 × 6 =
- 10 × 3 =
- 10 × 9 =
- 10 × 1 =
- 10 × 12 =
- 10 × 4 =
- 10 × 8 =
- 10 × 2 =
- 10 × 11 =
- 10 × 5 =
mathpip.com
Perkalian 11
Nama- 11 × 1 = 11
- 11 × 2 = 22
- 11 × 3 = 33
- 11 × 4 = 44
- 11 × 5 = 55
- 11 × 6 = 66
- 11 × 7 = 77
- 11 × 8 = 88
- 11 × 9 = 99
- 11 × 10 = 110
- 11 × 11 = 121
- 11 × 12 = 132
- 11 × 13 = 143
- 11 × 14 = 154
- 11 × 15 = 165
- 11 × 16 = 176
- 11 × 17 = 187
- 11 × 18 = 198
- 11 × 19 = 209
- 11 × 20 = 220
Isi yang kosongSkor / 1210
- 11 × 10 =
- 11 × 6 =
- 11 × 3 =
- 11 × 9 =
- 11 × 1 =
- 11 × 12 =
- 11 × 4 =
- 11 × 8 =
- 11 × 2 =
- 11 × 11 =
- 11 × 5 =
- 11 × 7 =
mathpip.com
Perkalian 12
Nama- 12 × 1 = 12
- 12 × 2 = 24
- 12 × 3 = 36
- 12 × 4 = 48
- 12 × 5 = 60
- 12 × 6 = 72
- 12 × 7 = 84
- 12 × 8 = 96
- 12 × 9 = 108
- 12 × 10 = 120
- 12 × 11 = 132
- 12 × 12 = 144
- 12 × 13 = 156
- 12 × 14 = 168
- 12 × 15 = 180
- 12 × 16 = 192
- 12 × 17 = 204
- 12 × 18 = 216
- 12 × 19 = 228
- 12 × 20 = 240
Isi yang kosongSkor / 1210
- 12 × 6 =
- 12 × 3 =
- 12 × 9 =
- 12 × 1 =
- 12 × 12 =
- 12 × 4 =
- 12 × 8 =
- 12 × 2 =
- 12 × 11 =
- 12 × 5 =
- 12 × 7 =
- 12 × 10 =
mathpip.com
Pembuat lembar kerja perkalian
Pilih perkaliannya, jumlah soal, dan jenisnya. Setiap lembar dilengkapi kunci jawaban di halaman kedua, dan setiap kali “Lembar baru” ditekan, lembar yang baru dibuat. Tidak ada yang dikirim ke mana pun: lembarnya dibuat langsung di browser Anda.
Pembuat lembar kerja memerlukan JavaScript. Semua tabel dan lembar di atas tetap bisa dicetak tanpanya.
Bawa Pip pulang
37 permainan dan kuis yang mengajarkan perkalian satu tabel demi satu tabel, di iPhone dan iPad. Gratis dicoba. Tanpa iklan, tanpa pengumpulan data, bisa offline.